Materiale APET / PE di dimensioni personalizzate per sacchetti antistatici con schermatura ESD per dispositivi elettronici
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Il tipo di borsa può tenere i componenti sensibili all'elettricità statica lontan
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Personalizzato |
Strato funzionale | APET+CPP o APET+PE |
Confezione | Borsa |
Metodi di sigillatura dei sacchetti | Chiusura lampo/personalizzato |
Metodo di prova | ASTM F1249-13, ASTM D3985-2005(2010)E1 |
Velocità di trasmissione del vapore acqueo (Wvtr) | Inferiore o uguale a 0,31 G/M 2,24 H |
Progetto | Progetto |
Resistenza superficiale | 10^6-10^11 Omega |
Resistenza dello strato interno | 10^6-10^11 Omega |
Spessore convenzionale | 0,075~0,2 mm |
Valore antistatico | 10^6-10^11 Omega |
Cuciture | 2 o 3 lati sigillanti |
Pacchetto di trasporto | Cartoni |
Specifica | Dimensioni personalizzate |
Marchio | xunlan |
Origine | Cina |
Codice SA | 3923290000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1. Il tipo di borsa può tenere i componenti sensibili all'elettricità statica lontani dal potenziale pericolo statico nella massima misura possibile.
2. La sua speciale struttura a strati può creare l'effetto di una copertura induttiva per separare la merce all'interno dal campo statico.
3. Lo strato interno può rimuovere l'elettricità statica ed evitare la generazione di elettricità statica all'interno della borsa.